| العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح (PRP) | ESP | |
|---|---|---|
| الطاقة كيلو فولت أمبير | 1250 | 1375 |
| الطاقة بالكيلوواط | 1000 | 1100 |
| الجهد االكهربى | تردد | مرحلة | المردد |
|---|---|---|---|
| 400 | 50 | ثلاث مراحل | 634غ |
شركة شنغهاي لمحركات الديزل المحدودة ( SDEC ) هي شركة حكومية كبيرة متخصصة في البحث والتطوير والإنتاج والتصنيع لمحركات الديزل. تأسست الشركة عام 1947، ولها تاريخ يمتد لأكثر من 60 عامًا، وتُستخدم منتجاتها على نطاق واسع في مجالات السيارات وآلات البناء والسفن وتوليد الطاقة.
تشمل سلسلة محركات الديزل التي تنتجها شركة SDEC السلاسل H و D و E و G و W، والتي تشتهر بتنظيم الضغط عالي الدقة، والأداء الديناميكي الممتاز، وانخفاض تشوه شكل الموجة للجهد، والكفاءة العالية، والتشغيل الموثوق، والعمر الطويل، والأداء الاقتصادي الجيد.
إضافةً إلى ذلك، تعتمد مولدات الديزل من شركة SDEC نظام تشغيل بالبطارية لا يحتاج إلى صيانة، ويمكن للمستخدمين تشغيل المولد بسهولة تامة، مما يُحسّن بشكل كبير من سهولة الاستخدام. وتُستخدم هذه المولدات على نطاق واسع في مجالات متنوعة، مثل توليد الطاقة البرية والبحرية وغيرها.
| الموديل | الطاقة الاحتياطية (كيلو فولت أمبير) | الطاقة الاحتياطية (كيلوواط) | الطاقة الأساسية (كيلو فولت أمبير) | الطاقة الأساسية (كيلوواط) | محرك نموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| SDG17SM | 16.5 | 13.2 | 15 | 12 | 4Z2.3-G11 |
| SDG23SM | 22.5 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.7-G11 |
| SDG28SM | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4Z3.0-G11 |
| SDG34SM | 34.375 | 27.5 | 31.25 | 25 | 4Z3.2-G11 |
| SDG44SM | 43.75 | 35 | 40 | 32 | 4ZT3.2-G11 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 55 | 44 | 50 | 40 | 4ZT3.5-G21 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4ZT4.1-G21 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 75 | 60 | 68.75 | 55 | 4ZTAA4.1-G21 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 90 | 72 | 80 | 64 | 4ZTAA4.1-G31 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 112.5 | 90 | 100 | 80 | SC4H140D2 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 125 | 100 | 112.5 | 90 | SC4H160D2 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 137.5 | 110 | 125 | 100 | SC4H180D2 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 165 | 132 | 150 | 120 | SC7H205D2 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 181.25 | 145 | 162.5 | 130 | SC7H220D2 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 206.25 | 165 | 187.5 | 150 | SC7H250D2 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 225 | 180 | 200 | 160 | SC8D280D2 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 250 | 200 | 225 | 180 | SC9D310D2 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 275 | 220 | 250 | 200 | SC9D340D2 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 350 | 280 | 312.5 | 250 | SC13G420D2 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 375 | 300 | 350 | 280 | SC12E460D2 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 400 | 320 | 375 | 300 | SC12E480D2 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 450 | 360 | 400 | 320 | SC13E550D2 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 550 | 440 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 625 | 500 | 562.5 | 450 | SC27G755D2 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 687.5 | 550 | 625 | 500 | SC27G830D2 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 750 | 600 | 687.5 | 550 | SC27G900D2 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTAA25-G37 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 900 | 720 | 825 | 660 | 6KTAA25-G31 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 1000 | 800 | 900 | 720 | 6KTAA25-G320 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 6KTAA25-G321 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 6WTAA35-G310 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 6WTAA35-G311 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 12KTA58-G36 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 1687.5 | 1350 | 1562.5 | 1250 | 12KTA58-G35 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 1875 | 1500 | 1687.5 | 1350 | 12KTA58-G34 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | 12KTA58-G33 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 12KTA58-G32 |
| الهدف العشرين من أهداف التنمية المستدامة | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 12KTA58-G31 |
فريق فحص الجودة
في مصنعنا، لا تنبع الجودة الممتازة من الإدارة الصارمة فحسب، بل تعتمد أيضاً على أحدث معدات فحص الجودة. لقد استحدثنا أجهزة اختبار متطورة لضمان فحص كل منتج بدقة متناهية.


عملية فحص الجودة
منذ لحظة وصول المواد الخام، نخضع منتجاتنا لمراقبة جودة صارمة. وخلال عملية الإنتاج، نعتمد نقاط مراقبة جودة متعددة ونتابع كل خطوة بدقة لضمان جودة الصنع ودقتها. وقبل الشحن، يخضع المنتج النهائي لاختبارات شاملة للأداء والمظهر.
نعم، نحن نقدم خدمات تصنيع المعدات الأصلية (OEM). يمكن لفريق المهندسين لدينا تصميم وإنتاج منتجات مصممة خصيصًا لتلبية متطلباتك المحددة.
نعم، منتجاتنا حاصلة على براءات اختراع متعددة ومعتمدة بالكامل وفقًا لمعايير CE وISO9001 ومعيار الانبعاثات من المرحلة الخامسة للاتحاد الأوروبي.
نقدم دعمًا شاملاً لما بعد البيع، يشمل الاستشارات الفنية، وإرشادات التركيب، وخدمات الصيانة. إذا واجهت أي مشكلة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
بالنسبة للمنتجات القياسية، يستغرق التوصيل عادةً من 15 إلى 30 يومًا. أما بالنسبة للطلبات الخاصة، فسيتم تحديد مدة التسليم بناءً على المتطلبات المحددة.
نحن نلتزم التزاماً صارماً بمعايير ISO9001 في عملية الإنتاج لدينا، ويخضع كل منتج لاختبارات صارمة قبل مغادرة المصنع لضمان الأداء والموثوقية.
