Frequenz
Phase
Tuning
Leistungsbereich
0.0
0.0
Erhöhte Sicherheit. Geringerer Aufwand. Nachhaltiger Erfolg.WEICHAI
GeneratorSRGENSET
EmissionenNICHT ZERTIFIZIERT
| PRP | ESP | |
|---|---|---|
| Leistung kVA | 900 | 1000 |
| LEISTUNG kW | 720 | 800 |
| Stromspannung | Frequenz | Phase | Generator |
|---|---|---|---|
| 400 | 50 | Drei Phase | 634D |
WEICHAI ist ein führender chinesischer Hersteller von Dieselmotoren und zugehörigen Produkten und bekannt für seine Innovationskraft und hochwertige Ingenieurskunst. Das 1946 gegründete Unternehmen Weichai hat sich als bedeutender Akteur auf dem globalen Motorenmarkt etabliert.
Vielfältige Produktpalette: Weichai produziert eine breite Palette von Dieselmotoren für verschiedene Anwendungsbereiche wie Lkw, Busse, Baumaschinen, Schiffe und Stromerzeugung. Die Motoren decken typischerweise ein breites Leistungsspektrum ab, von kleinen bis hin zu großen PS-Zahlen.
Fortschrittliche Technologie: Die Marke investiert stark in Forschung und Entwicklung und integriert fortschrittliche Technologien zur Verbesserung von Motorleistung, Kraftstoffeffizienz und Emissionskontrolle. Dieser Innovationsfokus trägt dazu bei, moderne Umweltauflagen zu erfüllen.
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit: Weichai-Motoren sind auf Robustheit und lange Lebensdauer ausgelegt und eignen sich daher ideal für anspruchsvolle Anwendungen. Ihr Ruf für Zuverlässigkeit ist ein wichtiges Verkaufsargument.
Globale Präsenz: Weichai hat seine Geschäftstätigkeit international ausgebaut und Joint Ventures und Partnerschaften in verschiedenen Ländern gegründet, was dazu beiträgt, seine Marktreichweite zu vergrößern und die Markenbekanntheit zu steigern.
Umfassender Support: Das Unternehmen bietet einen umfangreichen Kundendienst und Support, der sicherstellt, dass die Kunden Zugang zu Ersatzteilen und technischer Unterstützung haben, was für die Aufrechterhaltung der Motorleistung von entscheidender Bedeutung ist.
WEICHAI- Dieselmotoren sind für ihre Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit bekannt und daher in verschiedenen Branchen weltweit eine beliebte Wahl.
| Modell | Standby-Leistung (kVA) | Standby-Leistung (kW) | Primärleistung (kVA) | Dauerleistung (kW) | Motor-Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| SDG25W | #WERT! | 20 | #WERT! | 18 | WP2.3D25E200 |
| SDG35W | #WERT! | 28 | #WERT! | 26 | WP2.3D33E200 |
| SDG41W | #WERT! | 33 | #WERT! | 30 | WP2.3D40E200 |
| SDG50W | #WERT! | 40 | #WERT! | 36 | WP2.3D48E200 |
| SDG69W | #WERT! | 55 | #WERT! | 50 | WP4.1D66E200 |
| SDG88W | #WERT! | 70 | #WERT! | 64 | WP4.1D80E200 |
| SDG110W | #WERT! | 88 | #WERT! | 80 | WP4.1D100E200 |
| SDG150W | #WERT! | 120 | #WERT! | 100 | WP6D132E200 |
| SDG165W | #WERT! | 132 | #WERT! | 120 | WP6D152E200 |
| SDG188W | #WERT! | 150 | #WERT! | 136 | WP6D167E200^ |
| SDG220W | #WERT! | 176 | #WERT! | 160 | WP10D200E200 |
| SDG250W | #WERT! | 200 | #WERT! | 184 | WP10D238E200 |
| SDG275W | #WERT! | 220 | #WERT! | 200 | WP10D264E200 |
| SDG350W | #WERT! | 280 | #WERT! | 250 | WP10D320E200 |
| SDG400W | #WERT! | 320 | #WERT! | 300 | WP13D385E200 |
| SDG438W | #WERT! | 350 | #WERT! | 320 | WP13D405E200 |
| SDG500W | #WERT! | 400 | #WERT! | 350 | WP13D440E310 |
| SDG550W | #WERT! | 440 | #WERT! | 400 | WP13D490E310 |
| SDG650W | #WERT! | 520 | #WERT! | 460 | 6M33D572E200 |
| SDG725W | #WERT! | 580 | #WERT! | 520 | 6M33D633E200 |
| SDG750W | #WERT! | 600 | #WERT! | 540 | 6M33D670E200 |
| SDG825W | #WERT! | 660 | #WERT! | 600 | 6M33D725E310 |
| SDG875W | #WERT! | 700 | #WERT! | 640 | 12M26D792E200 |
| SDG1000W | #WERT! | 800 | #WERT! | 720 | 12M26D902E200 |
| SDG1100W | #WERT! | 880 | #WERT! | 800 | 12M26D968E200 |
| SDG1250W | #WERT! | 1000 | #WERT! | 900 | 12M33D1108E200 |
| SDG1375W | #WERT! | 1100 | #WERT! | 1000 | 12M33D1210E200 |
| SDG1500W | #WERT! | 1200 | #WERT! | 1100 | 12M33D1320E200 |
| SDG1650W | #WERT! | 1320 | #WERT! | 1200 | 12M33D1500E310 |
| SDG1750W | #WERT! | 1400 | #WERT! | 1250 | 16M33D1530E310 |
| SDG1800W | #WERT! | 1440 | #WERT! | 1300 | 16M33D1580E310 |
| SDG1900W | #WERT! | 1520 | #WERT! | 1400 | 16M33D1680E310 |
| SDG2063W | #WERT! | 1650 | #WERT! | 1500 | 16M33D1800E310 |
| SDG2250W | #WERT! | 1800 | #WERT! | 1600 | 16M33D1980E310 |
| SDG2250W | #WERT! | 1800 | #WERT! | 1600 | 20M33D2020E310 |
| SDG2500W | #WERT! | 2000 | #WERT! | 1800 | 20M33D2210E310 |
| SDG2500W | #WERT! | 2000 | #WERT! | 1800 | 12M55D2210E310 |
| SDG3750W | #WERT! | 2200 | #WERT! | 2000 | 12M55D2450E310 |
| SDG3000W | #WERT! | 2400 | #WERT! | 2200 | 12M55D2700E310 |
| SDG3313W | #WERT! | 2650 | #WERT! | 2400 | 16M55D2900E310 |
| SDG3750W | #WERT! | 3000 | #WERT! | 2600 | 16M55D3300E310 |
| SDG4125W | #WERT! | 3300 | #WERT! | 3000 | 16M55D3600E310 |
Qualitätsinspektionsteam
In unserem Werk entsteht hervorragende Qualität nicht nur durch strenge Qualitätskontrollen, sondern auch durch modernste Prüfgeräte. Wir setzen führende Testinstrumente ein, um sicherzustellen, dass jedes Produkt einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen wird.


Qualitätsprüfungsprozess
Vom Wareneingang an unterliegen die Qualitätskontrollen strengstens. Während des gesamten Produktionsprozesses werden mehrere kritische Qualitätskontrollpunkte eingerichtet und jeder Schritt sorgfältig überwacht, um eine präzise und genaue Verarbeitung zu gewährleisten. Vor dem Versand wird das Endprodukt umfassenden Funktions- und Aussehensprüfungen unterzogen.
Ja, wir bieten OEM-Dienstleistungen an. Unser Ingenieurteam kann Produkte entwickeln und produzieren, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
Ja, unsere Produkte verfügen über mehrere Erfindungspatente und sind vollständig nach CE-, ISO9001- und EU-Emissionsnorm Stufe V zertifiziert.
Wir bieten umfassenden Kundendienst, inklusive technischer Beratung, Installationsanleitung und Reparaturservice. Bei Problemen können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Bei Standardprodukten beträgt die Lieferzeit in der Regel 15–30 Tage. Bei Sonderanfertigungen wird die Lieferzeit anhand der jeweiligen Anforderungen bestätigt.
Wir halten uns in unserem Produktionsprozess strikt an die ISO9001-Normen, und jedes Produkt wird vor Verlassen des Werks strengen Tests unterzogen, um Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

