| PRP | ESP | |
|---|---|---|
| POTENZA kVA | 200 | 220 |
| POTENZA kW | 160 | 176 |
| Tensione | Frequenza | Fase | Alternatore |
|---|---|---|---|
| 400 | 50 | trifase | 274H |
BAUDOUIN è un marchio rinomato di motori diesel. Fondata in Francia nel 1918, vanta una lunga storia e una solida reputazione. I suoi motori sono noti per l'elevata qualità e affidabilità e sono ampiamente utilizzati nei settori navale e della produzione di energia. Nel 2009 è stata acquisita da Weichai Power. I motori BAUDOUIN integrano tecnologie avanzate, come la serie 4M08, caratterizzata da eccellenti prestazioni NVH (rumore, vibrazioni e ruvidità), elevata efficienza di combustione e sistemi di iniezione del carburante all'avanguardia. Offrono inoltre un'ampia gamma di potenza per soddisfare le diverse esigenze applicative.
| Modello | Potenza in standby (kW) | Potenza in standby (kW) | Potenza primaria (kVA) | Potenza primaria (kW) | Modello del motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 21B | 21 | 16.5 | 19 | 15 | 4M06G20/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 25B | 25 | 19.8 | 23 | 18 | 4M06G25/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 36B | 36 | 28.6 | 33 | 26 | 4M06G35/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 44B | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4M06G44/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 50B | 50 | 39.6 | 45 | 36 | 4M06G50/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 55B | 55 | 44 | 50 | 40 | 4M06G55/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 69B | 69 | 55 | 63 | 50 | 4M10G70/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 83B | 83 | 66 | 75 | 60 | 4M10G88/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 110B | 110 | 88 | 100 | 80 | 4M10G110/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 149B | 149 | 118.8 | 135 | 108 | 6M11G150/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 165B | 165 | 132 | 150 | 120 | 6M11G165/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 176B | 176 | 140.8 | 160 | 128 | 6M11G188/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 220B | 220 | 176 | 200 | 160 | 6M16G220/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 248B | 248 | 198 | 225 | 180 | 6M16G250/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 275B | 275 | 220 | 250 | 200 | 6M16G275/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 303B | 303 | 242 | 275 | 220 | 6M16G300/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 352B | 352 | 281.6 | 320 | 256 | 6M16G350/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 385B | 385 | 308 | 350 | 280 | 6M21G400/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 440B | 440 | 352 | 400 | 320 | 6M21G440/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 495B | 495 | 396 | 450 | 360 | 6M21G500/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 550B | 550 | 440 | 500 | 400 | 6M21G550/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 660B | 660 | 528 | 600 | 480 | 6M33G660/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 715B | 715 | 572 | 650 | 520 | 6M33G715/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 748B | 748 | 598.4 | 680 | 544 | 6M33G750/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 825B | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33G825/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 880B | 880 | 704 | 800 | 640 | 8M33G900/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 990B | 990 | 792 | 900 | 720 | 8M33G1000/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 1100B | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 8M33G1100/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 1238B | 1238 | 990 | 1125 | 900 | 12M33G1250/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 1375B | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33G1400/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 1513B | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | 12M33G1500/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 1650B | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33G1650/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 1925B | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | 16M33G1900/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 2063B | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 16M33G2000/5 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 2200B | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 16M33G2250/5 |
Gruppo di ispezione di qualità
Nella nostra fabbrica, l'eccellente qualità non deriva solo da una gestione rigorosa, ma si basa anche su attrezzature di controllo qualità all'avanguardia. Abbiamo introdotto strumenti di collaudo di ultima generazione per garantire che ogni prodotto venga ispezionato rigorosamente.


Processo di controllo qualità
Fin dal momento in cui arrivano le materie prime, controlliamo rigorosamente la qualità. Durante tutto il processo produttivo, definiamo molteplici punti critici di controllo qualità e monitoriamo scrupolosamente ogni fase per garantire una lavorazione precisa e accurata. Prima della spedizione, il prodotto finito viene sottoposto a test completi di prestazioni e aspetto.
Sì, offriamo servizi OEM. Il nostro team di ingegneri può progettare e produrre prodotti su misura per le vostre esigenze specifiche.
Sì, i nostri prodotti sono coperti da numerosi brevetti di invenzione e sono pienamente certificati CE, conformi agli standard ISO9001 e alla normativa europea sulle emissioni Stage V.
Offriamo un'assistenza post-vendita completa, che include consulenze tecniche, assistenza all'installazione e servizi di riparazione. In caso di problemi, non esitate a contattarci.
Per i prodotti standard, la consegna richiede in genere dai 15 ai 30 giorni. Per gli ordini personalizzati, i tempi di consegna saranno confermati in base alle specifiche esigenze.
Nel nostro processo produttivo rispettiamo rigorosamente gli standard ISO9001 e ogni prodotto viene sottoposto a test rigorosi prima di lasciare la fabbrica per garantirne prestazioni e affidabilità.
