| PRP | ESP | |
|---|---|---|
| POTENZA kVA | 750 | 825 |
| POTENZA kW | 600 | 660 |
| Tensione | Frequenza | Fase | Alternatore |
|---|---|---|---|
| 440 | 60 | trifase | 544F |
SDEC (Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.) è una grande impresa statale specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e fabbricazione di motori diesel. Fondata nel 1947, l'azienda vanta una storia di oltre 60 anni e i suoi prodotti sono ampiamente utilizzati nei settori automobilistico, delle macchine edili, navale e della produzione di energia.
Le serie di motori diesel prodotte da SDEC includono le serie H, D, E, G e W, note per la loro regolazione della pressione ad alta precisione, le eccellenti prestazioni dinamiche, la bassa distorsione della forma d'onda della tensione, l'elevata efficienza, il funzionamento affidabile, la lunga durata e le buone prestazioni economiche.
Inoltre, i gruppi elettrogeni diesel di SDEC adottano un sistema di avviamento a batteria esente da manutenzione, che consente agli utenti di avviare il gruppo elettrogeno con semplici operazioni, migliorando notevolmente la praticità d'uso. Questi gruppi elettrogeni sono ampiamente utilizzati in diversi settori, come la generazione di energia terrestre, l'alimentazione navale, ecc.
| Modello | Potenza di riserva (kVA) | Potenza in standby (kW) | Potenza primaria (kVA) | Potenza primaria (kW) | Modello del motore |
|---|---|---|---|---|---|
| SDG17SM | 16.5 | 13.2 | 15 | 12 | 4Z2.3-G11 |
| SDG23SM | 22.5 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.7-G11 |
| SDG28SM | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4Z3.0-G11 |
| SDG34SM | 34.375 | 27.5 | 31.25 | 25 | 4Z3.2-G11 |
| SDG44SM | 43.75 | 35 | 40 | 32 | 4ZT3.2-G11 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4ZT3.5-G21 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 69 | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4ZT4.1-G21 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 75 | 75 | 60 | 68.75 | 55 | 4ZTAA4.1-G21 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 90 | 90 | 72 | 80 | 64 | 4ZTAA4.1-G31 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 113 | 112.5 | 90 | 100 | 80 | SC4H140D2 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 125 | 125 | 100 | 112.5 | 90 | SC4H160D2 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 138 | 137.5 | 110 | 125 | 100 | SC4H180D2 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 165 | 165 | 132 | 150 | 120 | SC7H205D2 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 181 | 181.25 | 145 | 162.5 | 130 | SC7H220D2 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 206 | 206.25 | 165 | 187.5 | 150 | SC7H250D2 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 225 | 225 | 180 | 200 | 160 | SC8D280D2 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 250 | 250 | 200 | 225 | 180 | SC9D310D2 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 275 | 275 | 220 | 250 | 200 | SC9D340D2 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 350 | 350 | 280 | 312.5 | 250 | SC13G420D2 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 375 | 375 | 300 | 350 | 280 | SC12E460D2 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 400 | 400 | 320 | 375 | 300 | SC12E480D2 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 450 | 450 | 360 | 400 | 320 | SC13E550D2 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 625 | 625 | 500 | 562.5 | 450 | SC27G755D2 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 688 | 687.5 | 550 | 625 | 500 | SC27G830D2 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 750 | 750 | 600 | 687.5 | 550 | SC27G900D2 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTAA25-G37 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 900 | 900 | 720 | 825 | 660 | 6KTAA25-G31 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 6KTAA25-G320 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 1125 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 6KTAA25-G321 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 6WTAA35-G310 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 6WTAA35-G311 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 12KTA58-G36 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 1688 | 1687.5 | 1350 | 1562.5 | 1250 | 12KTA58-G35 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 1875 | 1875 | 1500 | 1687.5 | 1350 | 12KTA58-G34 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 2063 | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | 12KTA58-G33 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 12KTA58-G32 |
| Obiettivo di sviluppo sostenibile 2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 12KTA58-G31 |
Gruppo di ispezione di qualità
Nella nostra fabbrica, l'eccellente qualità non deriva solo da una gestione rigorosa, ma si basa anche su attrezzature di controllo qualità all'avanguardia. Abbiamo introdotto strumenti di collaudo di ultima generazione per garantire che ogni prodotto venga ispezionato rigorosamente.


Processo di controllo qualità
Fin dal momento in cui arrivano le materie prime, controlliamo rigorosamente la qualità. Durante tutto il processo produttivo, definiamo molteplici punti critici di controllo qualità e monitoriamo scrupolosamente ogni fase per garantire una lavorazione precisa e accurata. Prima della spedizione, il prodotto finito viene sottoposto a test completi di prestazioni e aspetto.
Sì, offriamo servizi OEM. Il nostro team di ingegneri può progettare e produrre prodotti su misura per le vostre esigenze specifiche.
Sì, i nostri prodotti sono coperti da numerosi brevetti di invenzione e sono pienamente certificati CE, conformi agli standard ISO9001 e alla normativa europea sulle emissioni Stage V.
Offriamo un'assistenza post-vendita completa, che include consulenze tecniche, assistenza all'installazione e servizi di riparazione. In caso di problemi, non esitate a contattarci.
Per i prodotti standard, la consegna richiede in genere dai 15 ai 30 giorni. Per gli ordini personalizzati, i tempi di consegna saranno confermati in base alle specifiche esigenze.
Nel nostro processo produttivo rispettiamo rigorosamente gli standard ISO9001 e ogni prodotto viene sottoposto a test rigorosi prima di lasciare la fabbrica per garantirne prestazioni e affidabilità.
