| PRP | ESP | |
|---|---|---|
| MOC kVA | 2000 | 2200 |
| MOC kW | 1600 | 1800 |
| Napięcie | Częstotliwość | Faza | Alternator |
|---|---|---|---|
| 400 | 50 | Trójfazowy | 734F |
WEICHAI to wiodący chiński producent silników wysokoprężnych i powiązanych z nimi produktów, znany z innowacyjności i wysokiej jakości rozwiązań inżynieryjnych. Założona w 1946 roku firma Weichai ugruntowała swoją pozycję jako znaczący gracz na światowym rynku silników.
Zróżnicowana gama produktów: Weichai produkuje szeroką gamę silników Diesla, przeznaczonych do różnych zastosowań, takich jak ciężarówki, autobusy, maszyny budowlane, jednostki pływające i elektrownie. Ich silniki zazwyczaj charakteryzują się mocą od małej do dużej.
Zaawansowana technologia: Marka intensywnie inwestuje w badania i rozwój, wdrażając zaawansowane technologie w celu poprawy osiągów silnika, oszczędności paliwa i kontroli emisji. Skupienie się na innowacjach pomaga spełnić nowoczesne przepisy ochrony środowiska.
Niezawodność i trwałość: Silniki Weichai zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości i długiej żywotności, dzięki czemu nadają się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości. Ich reputacja w zakresie niezawodności jest kluczowym argumentem przemawiającym za ich zakupem.
Obecność globalna: Weichai rozszerzył swoją działalność na rynki międzynarodowe, tworząc spółki joint venture i partnerstwa w różnych krajach, co pomogło mu poszerzyć zasięg rynkowy i zwiększyć rozpoznawalność marki.
Kompleksowe wsparcie: Firma zapewnia szeroki zakres usług posprzedażowych i wsparcia, gwarantując klientom dostęp do części i pomocy technicznej, co jest kluczowe dla utrzymania wydajności silnika.
Silniki Diesla marki WEICHAI są cenione za swoją wydajność, efektywność i niezawodność, dzięki czemu cieszą się popularnością w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie.
| Model | Moc w trybie gotowości (kVA) | Moc w trybie gotowości (kW) | Moc podstawowa (kVA) | Moc główna (kW) | Model silnika |
|---|---|---|---|---|---|
| SDG25W | #WARTOŚĆ! | 20 | #WARTOŚĆ! | 18 | WP2.3D25E200 |
| SDG35W | #WARTOŚĆ! | 28 | #WARTOŚĆ! | 26 | WP2.3D33E200 |
| SDG41W | #WARTOŚĆ! | 33 | #WARTOŚĆ! | 30 | WP2.3D40E200 |
| SDG50W | #WARTOŚĆ! | 40 | #WARTOŚĆ! | 36 | WP2.3D48E200 |
| SDG69W | #WARTOŚĆ! | 55 | #WARTOŚĆ! | 50 | WP4.1D66E200 |
| SDG88W | #WARTOŚĆ! | 70 | #WARTOŚĆ! | 64 | WP4.1D80E200 |
| SDG110W | #WARTOŚĆ! | 88 | #WARTOŚĆ! | 80 | WP4.1D100E200 |
| SDG150W | #WARTOŚĆ! | 120 | #WARTOŚĆ! | 100 | WP6D132E200 |
| SDG165W | #WARTOŚĆ! | 132 | #WARTOŚĆ! | 120 | WP6D152E200 |
| SDG188W | #WARTOŚĆ! | 150 | #WARTOŚĆ! | 136 | WP6D167E200^ |
| SDG220W | #WARTOŚĆ! | 176 | #WARTOŚĆ! | 160 | WP10D200E200 |
| SDG250W | #WARTOŚĆ! | 200 | #WARTOŚĆ! | 184 | WP10D238E200 |
| SDG275W | #WARTOŚĆ! | 220 | #WARTOŚĆ! | 200 | WP10D264E200 |
| SDG350W | #WARTOŚĆ! | 280 | #WARTOŚĆ! | 250 | WP10D320E200 |
| SDG400W | #WARTOŚĆ! | 320 | #WARTOŚĆ! | 300 | WP13D385E200 |
| SDG438W | #WARTOŚĆ! | 350 | #WARTOŚĆ! | 320 | WP13D405E200 |
| SDG500W | #WARTOŚĆ! | 400 | #WARTOŚĆ! | 350 | WP13D440E310 |
| SDG550W | #WARTOŚĆ! | 440 | #WARTOŚĆ! | 400 | WP13D490E310 |
| SDG650W | #WARTOŚĆ! | 520 | #WARTOŚĆ! | 460 | 6M33D572E200 |
| SDG725W | #WARTOŚĆ! | 580 | #WARTOŚĆ! | 520 | 6M33D633E200 |
| SDG750W | #WARTOŚĆ! | 600 | #WARTOŚĆ! | 540 | 6M33D670E200 |
| SDG825W | #WARTOŚĆ! | 660 | #WARTOŚĆ! | 600 | 6M33D725E310 |
| SDG875W | #WARTOŚĆ! | 700 | #WARTOŚĆ! | 640 | 12M26D792E200 |
| SDG1000W | #WARTOŚĆ! | 800 | #WARTOŚĆ! | 720 | 12M26D902E200 |
| SDG1100W | #WARTOŚĆ! | 880 | #WARTOŚĆ! | 800 | 12M26D968E200 |
| SDG1250W | #WARTOŚĆ! | 1000 | #WARTOŚĆ! | 900 | 12M33D1108E200 |
| SDG1375W | #WARTOŚĆ! | 1100 | #WARTOŚĆ! | 1000 | 12M33D1210E200 |
| SDG1500W | #WARTOŚĆ! | 1200 | #WARTOŚĆ! | 1100 | 12M33D1320E200 |
| SDG1650W | #WARTOŚĆ! | 1320 | #WARTOŚĆ! | 1200 | 12M33D1500E310 |
| SDG1750W | #WARTOŚĆ! | 1400 | #WARTOŚĆ! | 1250 | 16M33D1530E310 |
| SDG1800W | #WARTOŚĆ! | 1440 | #WARTOŚĆ! | 1300 | 16M33D1580E310 |
| SDG1900W | #WARTOŚĆ! | 1520 | #WARTOŚĆ! | 1400 | 16M33D1680E310 |
| SDG2063W | #WARTOŚĆ! | 1650 | #WARTOŚĆ! | 1500 | 16M33D1800E310 |
| SDG2250W | #WARTOŚĆ! | 1800 | #WARTOŚĆ! | 1600 | 16M33D1980E310 |
| SDG2250W | #WARTOŚĆ! | 1800 | #WARTOŚĆ! | 1600 | 20M33D2020E310 |
| SDG2500W | #WARTOŚĆ! | 2000 | #WARTOŚĆ! | 1800 | 20M33D2210E310 |
| SDG2500W | #WARTOŚĆ! | 2000 | #WARTOŚĆ! | 1800 | 12M55D2210E310 |
| SDG3750W | #WARTOŚĆ! | 2200 | #WARTOŚĆ! | 2000 | 12M55D2450E310 |
| SDG3000W | #WARTOŚĆ! | 2400 | #WARTOŚĆ! | 2200 | 12M55D2700E310 |
| SDG3313W | #WARTOŚĆ! | 2650 | #WARTOŚĆ! | 2400 | 16M55D2900E310 |
| SDG3750W | #WARTOŚĆ! | 3000 | #WARTOŚĆ! | 2600 | 16M55D3300E310 |
| SDG4125W | #WARTOŚĆ! | 3300 | #WARTOŚĆ! | 3000 | 16M55D3600E310 |
Zespół Kontroli Jakości
W naszej fabryce doskonała jakość wynika nie tylko z rygorystycznego zarządzania, ale również z zaawansowanego sprzętu do kontroli jakości. Wprowadziliśmy wiodące urządzenia testowe, aby zapewnić rygorystyczną kontrolę każdego produktu.


Proces kontroli jakości
Od momentu dostarczenia surowców, rygorystycznie kontrolujemy jakość. W całym procesie produkcji ustalamy wiele krytycznych punktów kontroli jakości i skrupulatnie monitorujemy każdy etap, aby zapewnić precyzyjne i dokładne wykonanie. Przed wysyłką, produkt finalny poddawany jest kompleksowym testom wydajności i wyglądu.
Tak, oferujemy usługi OEM. Nasz zespół inżynierów może zaprojektować i wyprodukować produkty dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.
Tak, nasze produkty są objęte wieloma patentami na wynalazki i posiadają certyfikaty CE, ISO9001 oraz normę emisji spalin EU Stage V.
Oferujemy kompleksowe wsparcie posprzedażowe, obejmujące konsultacje techniczne, doradztwo w zakresie instalacji oraz usługi naprawcze. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt.
W przypadku produktów standardowych dostawa trwa zazwyczaj 15–30 dni. W przypadku zamówień niestandardowych czas realizacji zostanie potwierdzony na podstawie szczegółowych wymagań.
W naszym procesie produkcyjnym ściśle przestrzegamy norm ISO9001, a każdy produkt przed opuszczeniem fabryki przechodzi rygorystyczne testy w celu zapewnienia wydajności i niezawodności.
