| PRP | ESP | |
|---|---|---|
| MOC kVA | 200 | 220 |
| MOC kW | 160 | 176 |
| Napięcie | Częstotliwość | Faza | Alternator |
|---|---|---|---|
| 400 | 50 | Trójfazowy | 274H |
BAUDOUIN to renomowana marka silników wysokoprężnych. Założona w 1918 roku we Francji, firma ma długą historię i ugruntowaną reputację. Jej silniki słyną z wysokiej jakości i niezawodności, są szeroko stosowane w przemyśle morskim i energetycznym. W 2009 roku firma została przejęta przez Weichai Power. Silniki BAUDOUIN wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak seria 4M08 o doskonałej charakterystyce NVH (hałas, drgania, drgania), wysokiej sprawności spalania i zaawansowanych układach wtrysku paliwa. Oferują również szeroki zakres mocy, spełniając zróżnicowane wymagania aplikacyjne.
| Model | Moc w trybie gotowości (kW) | Moc w trybie gotowości (kW) | Moc podstawowa (kVA) | Moc główna (kW) | Model silnika |
|---|---|---|---|---|---|
| SDG21B | 21 | 16.5 | 19 | 15 | 4M06G20/5 |
| SDG25B | 25 | 19.8 | 23 | 18 | 4M06G25/5 |
| SDG36B | 36 | 28.6 | 33 | 26 | 4M06G35/5 |
| SDG44B | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4M06G44/5 |
| SDG50B | 50 | 39.6 | 45 | 36 | 4M06G50/5 |
| SDG55B | 55 | 44 | 50 | 40 | 4M06G55/5 |
| SDG69B | 69 | 55 | 63 | 50 | 4M10G70/5 |
| SDG83B | 83 | 66 | 75 | 60 | 4M10G88/5 |
| SDG110B | 110 | 88 | 100 | 80 | 4M10G110/5 |
| SDG149B | 149 | 118.8 | 135 | 108 | 6M11G150/5 |
| SDG165B | 165 | 132 | 150 | 120 | 6M11G165/5 |
| SDG176B | 176 | 140.8 | 160 | 128 | 6M11G188/5 |
| SDG220B | 220 | 176 | 200 | 160 | 6M16G220/5 |
| SDG248B | 248 | 198 | 225 | 180 | 6M16G250/5 |
| SDG275B | 275 | 220 | 250 | 200 | 6M16G275/5 |
| SDG303B | 303 | 242 | 275 | 220 | 6M16G300/5 |
| SDG352B | 352 | 281.6 | 320 | 256 | 6M16G350/5 |
| SDG385B | 385 | 308 | 350 | 280 | 6M21G400/5 |
| SDG440B | 440 | 352 | 400 | 320 | 6M21G440/5 |
| SDG495B | 495 | 396 | 450 | 360 | 6M21G500/5 |
| SDG550B | 550 | 440 | 500 | 400 | 6M21G550/5 |
| SDG660B | 660 | 528 | 600 | 480 | 6M33G660/5 |
| SDG715B | 715 | 572 | 650 | 520 | 6M33G715/5 |
| SDG748B | 748 | 598.4 | 680 | 544 | 6M33G750/5 |
| SDG825B | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33G825/5 |
| SDG880B | 880 | 704 | 800 | 640 | 8M33G900/5 |
| SDG990B | 990 | 792 | 900 | 720 | 8M33G1000/5 |
| SDG1100B | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 8M33G1100/5 |
| SDG1238B | 1238 | 990 | 1125 | 900 | 12M33G1250/5 |
| SDG1375B | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33G1400/5 |
| SDG1513B | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | 12M33G1500/5 |
| SDG1650B | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33G1650/5 |
| SDG1925B | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | 16M33G1900/5 |
| SDG2063B | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 16M33G2000/5 |
| SDG2200B | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 16M33G2250/5 |
Zespół Kontroli Jakości
W naszej fabryce doskonała jakość wynika nie tylko z rygorystycznego zarządzania, ale również z zaawansowanego sprzętu do kontroli jakości. Wprowadziliśmy wiodące urządzenia testowe, aby zapewnić rygorystyczną kontrolę każdego produktu.


Proces kontroli jakości
Od momentu dostarczenia surowców, rygorystycznie kontrolujemy jakość. W całym procesie produkcji ustalamy wiele krytycznych punktów kontroli jakości i skrupulatnie monitorujemy każdy etap, aby zapewnić precyzyjne i dokładne wykonanie. Przed wysyłką, produkt finalny poddawany jest kompleksowym testom wydajności i wyglądu.
Tak, oferujemy usługi OEM. Nasz zespół inżynierów może zaprojektować i wyprodukować produkty dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.
Tak, nasze produkty są objęte wieloma patentami na wynalazki i posiadają certyfikaty CE, ISO9001 oraz normę emisji spalin EU Stage V.
Oferujemy kompleksowe wsparcie posprzedażowe, obejmujące konsultacje techniczne, doradztwo w zakresie instalacji oraz usługi naprawcze. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt.
W przypadku produktów standardowych dostawa trwa zazwyczaj 15–30 dni. W przypadku zamówień niestandardowych czas realizacji zostanie potwierdzony na podstawie szczegółowych wymagań.
W naszym procesie produkcyjnym ściśle przestrzegamy norm ISO9001, a każdy produkt przed opuszczeniem fabryki przechodzi rygorystyczne testy w celu zapewnienia wydajności i niezawodności.
