Frequency
Phase
Power
Power range
0.0
0.0
Powered bySRGENSET
AlternatorSENCI
EmissionsNON CERTIFIED
PRP | ESP | |
---|---|---|
POWER kVA | 9 | 10 |
POWER kW | 9 | 10 |
Voltage | Frequency | Phase | Alternator |
---|---|---|---|
110/220/230 | 50/60 | Single Phase | 245*130 |
MODEL | SDG11000SE | ||
---|---|---|---|
Rated frequency | Hz | 50 | 60 |
Rated voltage | V | 220, 230, 240, 110/220, 127/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | |
Rated power | Kw | 9 | 9.5 |
Max. power | Kw | 9.8 | 10.3 |
Phase number | Single phase / three phase | ||
Excitation mode | Self-excitation and constant voltage (with AVR) | ||
Power factor | cosΦ | 1.0(0.8) | |
Insulation grade | F | ||
Fuel capacity | L | 12.5 | |
Noise Level@7m | dB(A) | 72 | |
Engine model | SD1105FE | ||
Engine type | Single cylinder, 4-stroke, air cooled, vertical |
||
Starting system | Electric start | ||
Bore x stroke | mm | 105*85 | |
Displacement | L | 0.736 | |
Compression ratio | 20:1 | ||
Rated rotation speed | rpm | 3000/3600 | |
Rated power | kW | 12.0/12.5 | |
Lube oil capacity | L | 2.1 | |
Fuel type | DIESEL: 0#(summer)-10#(winter)-35#(chillness) | ||
Lube oil type | About CD grade or SAE 10W-30、15W-40 | ||
Overall dimension(L*W*H) | mm | 1060*620*780 | |
Net weight | kg | 220 | |
Quality Inspection Team
We specialize in manufacturing and supplying:
Air-cooled and water-cooled diesel generators with power ranges from 5 KVA to 2500 KVA


Quality Inspection Team
We specialize in manufacturing and supplying:
Air-cooled and water-cooled diesel generators with power ranges from 5 KVA to 2500 KVA