Frequency
Phase
Power
Power range
0.0
0.0
Powered bySDEC
AlternatorSRGENSET
EmissionsNON CERTIFIED
PRP | ESP | |
---|---|---|
POWER kVA | 15 | 16.5 |
POWER kW | 12 | 13 |
Voltage | Frequency | Phase |
---|---|---|
208/220/380/400/440 | 50 | Three Phase |
Model | Standby Power (kva) | Standby Power (kw) | Prime Power (kva) | Prime Power (kw) | Engine Model |
---|---|---|---|---|---|
SDG17SM | 16.5 | 13.2 | 15 | 12 | 4Z2.3-G11 |
SDG23SM | 22.5 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.7-G11 |
SDG28SM | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4Z3.0-G11 |
SDG34SM | 34.375 | 27.5 | 31.25 | 25 | 4Z3.2-G11 |
SDG44SM | 43.75 | 35 | 40 | 32 | 4ZT3.2-G11 |
SDG55S | 55 | 44 | 50 | 40 | 4ZT3.5-G21 |
SDG69S | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4ZT4.1-G21 |
SDG75S | 75 | 60 | 68.75 | 55 | 4ZTAA4.1-G21 |
SDG90S | 90 | 72 | 80 | 64 | 4ZTAA4.1-G31 |
SDG113S | 112.5 | 90 | 100 | 80 | SC4H140D2 |
SDG125S | 125 | 100 | 112.5 | 90 | SC4H160D2 |
SDG138S | 137.5 | 110 | 125 | 100 | SC4H180D2 |
SDG165S | 165 | 132 | 150 | 120 | SC7H205D2 |
SDG181S | 181.25 | 145 | 162.5 | 130 | SC7H220D2 |
SDG206S | 206.25 | 165 | 187.5 | 150 | SC7H250D2 |
SDG225S | 225 | 180 | 200 | 160 | SC8D280D2 |
SDG250S | 250 | 200 | 225 | 180 | SC9D310D2 |
SDG275S | 275 | 220 | 250 | 200 | SC9D340D2 |
SDG350S | 350 | 280 | 312.5 | 250 | SC13G420D2 |
SDG375S | 375 | 300 | 350 | 280 | SC12E460D2 |
SDG400S | 400 | 320 | 375 | 300 | SC12E480D2 |
SDG450S | 450 | 360 | 400 | 320 | SC13E550D2 |
SDG550S | 550 | 440 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310 |
SDG625S | 625 | 500 | 562.5 | 450 | SC27G755D2 |
SDG688S | 687.5 | 550 | 625 | 500 | SC27G830D2 |
SDG750S | 750 | 600 | 687.5 | 550 | SC27G900D2 |
SDG825S | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTAA25-G37 |
SDG900S | 900 | 720 | 825 | 660 | 6KTAA25-G31 |
SDG1000S | 1000 | 800 | 900 | 720 | 6KTAA25-G320 |
SDG1125S | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 6KTAA25-G321 |
SDG1250S | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 6WTAA35-G310 |
SDG1375S | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 6WTAA35-G311 |
SDG1500S | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 12KTA58-G36 |
SDG1688S | 1687.5 | 1350 | 1562.5 | 1250 | 12KTA58-G35 |
SDG1875S | 1875 | 1500 | 1687.5 | 1350 | 12KTA58-G34 |
SDG2063S | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | 12KTA58-G33 |
SDG2250S | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 12KTA58-G32 |
SDG2500S | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 12KTA58-G31 |
Quality Inspection Team
We specialize in manufacturing and supplying:
Air-cooled and water-cooled diesel generators with power ranges from 5 KVA to 2500 KVA


Quality Inspection Team
We specialize in manufacturing and supplying:
Air-cooled and water-cooled diesel generators with power ranges from 5 KVA to 2500 KVA